Главная / ИНДУКТИВНОСТИ / Катушка индуктивности Mundorf Air Core Coils

Катушка индуктивности Mundorf Air Core Coils

Наличие
Оформить подбор (Matched)
0
Артикул: нет
Цена по запросу
Кол-во:

 

Катушка индуктивности Mundorf Air Core Coils

Specifications: 
OFC-Copper 99.997% pure 
Coil form: PA, fibre-glass reinforced 
Coil body heat resistant up to max. 230°C/446°F 

MCoil L OFC-round wire

MCoil BL baked varnish

MCoil VL vacuum impregnated

 

Сайт производителя: Mundorf 

Как оформить заказ :

Как сделать заказ на продукцию  Mundorf-  скопируйте Данные катушки в прайс листе, и отправьте нам письмо с кодом и количеством в штуках, мы посчитаем ваш заказ, и отправим общую сумму заказа. 

 Цены на товары представленные в этой рубрике, указаны без стоимости доставки товара в Россию. 

Напишите нам

 

 

             
  Mcoil AirCore · 0.50mm     L50    
  Copper wire          
  Inductivity RDC Body Retail    
  [mH] [Ohm] Ø*H [mm] [€]    
  0.10 ±5% 0.36 25 * 10 3.29    
  0.12 ±5% 0.42 25 * 10 3.39    
  0.15 ±5% 0.45 25 * 10 3.49    
  0.18 ±5% 0.52 25 * 10 3.59    
  0.22 ±5% 0.59 25 * 10 3.69    
  0.27 ±5% 0.67 25 * 10 3.79    
  0.33 ±5% 0.78 25 * 10 3.89    
  0.39 ±5% 0.85 25 * 10 3.99    
  0.47 ±3% 0.93 30 * 20 4.19    
  0.56 ±3% 1.04 30 * 20 4.39    
  0.68 ±3% 1.16 30 * 20 4.59    
  0.82 ±3% 1.40 30 * 20 4.79    
  1.0 ±3% 1.65 30 * 20 4.99    
  1.2 ±3% 1.80 30 * 20 5.19    
  1.5 ±3% 1.98 30 * 20 5.39    
  1.8 ±3% 2.26 30 * 20 5.59    
  2.0 ±3% 2.37 30 * 20 5.79    
  2.2 ±3% 2.47 30 * 20 5.99    
  2.7 ±3% 2.81 30 * 20 6.29    
  3.0 ±3% 2.98 30 * 20 6.59    
  3.3 ±3% 3.13 30 * 20 6.89    
  3.9 ±3% 3.49 40 * 20 7.19    
  4.7 ±3% 3.85 40 * 20 7.49    
             
             
             
             
  Mcoil AirCore · 0.71mm     L71 BL71  
  Copper wire          
  Inductivity RDC Body Retail Retail  
  [mH] [Ohm] Ø*H [mm] [€] [€]  
  0.10 ±5% 0.23 25 * 10 4.19 5.99  
  0.12 ±5% 0.25 30 * 20 4.29 6.09  
  0.15 ±5% 0.28 30 * 20 4.39 6.19  
  0.18 ±5% 0.31 30 * 20 4.49 6.29  
  0.22 ±5% 0.34 30 * 20 4.59 6.39  
  0.27 ±5% 0.39 30 * 20 4.69 6.59  
  0.33 ±5% 0.45 30 * 20 4.79 6.79  
  0.39 ±5% 0.51 30 * 20 4.89 6.99  
  0.47 ±5% 0.58 30 * 20 4.99 7.19  
  0.56 ±5% 0.64 30 * 20 5.19 7.39  
  0.68 ±5% 0.71 30 * 20 5.39 7.69  
  0.82 ±5% 0.81 30 * 20 5.69 7.99  
  1.0 ±5% 0.88 30 * 20 5.99 8.29  
  1.2 ±3% 0.97 40 * 20 6.29 8.59  
  1.5 ±3% 1.13 40 * 20 6.59 8.99  
  1.8 ±3% 1.22 40 * 20 6.99 9.49  
  2.0 ±3% 1.31 40 * 20 7.39 9.99  
  2.2 ±3% 1.39 40 * 20 7.79 10.50  
  2.7 ±3% 1.53 40 * 20 8.19 10.90  
  3.0 ±3% 1.69 40 * 20 8.59 11.90  
  3.3 ±3% 1.77 40 * 20 8.99 12.90  
  3.9 ±3% 1.91 58 * 18 9.99 13.90  
  4.7 ±3% 2.19 58 * 18 10.90 14.90  
  5.6 ±3% 2.42 58 * 18 11.90 15.90  
  6.8 ±3% 2.73 58 * 18 12.90 16.90  
  8.2 ±3% 3.05 58 * 28 13.90 17.90  
  10 ±3% 3.62 58 * 28 14.90 18.90  
  12 ±2% 3.90 70 * 29 15.90 19.90  
  15 ±2% 4.45 70 * 29 16.90 20.90  
  18 ±2% 4.66 70 * 29 17.90 22.90  
  22 ±2% 5.40 70 * 29 19.90 24.90  
  27 ±2% 6.44 70 * 29 22.90 27.90  
             
             
             
             
  Mcoil AirCore · 1.00mm     L100 BL100  
  Copper wire          
  Inductivity RDC Body Retail Retail  
  [mH] [Ohm] Ø*H [mm] [€] [€]  
  0.10 ±5% 0.14 30 * 20 4.79 6.79  
  0.12 ±5% 0.15 30 * 20 4.89 6.89  
  0.15 ±5% 0.17 30 * 20 4.99 6.99  
  0.18 ±5% 0.19 30 * 20 6.19 7.29  
  0.22 ±5% 0.21 30 * 20 5.39 7.59  
  0.27 ±5% 0.23 30 * 20 5.69 7.89  
  0.33 ±5% 0.26 40 * 20 5.99 8.19  
  0.39 ±5% 0.29 40 * 20 6.29 8.59  
  0.47 ±5% 0.32 40 * 20 6.59 8.99  
  0.56 ±5% 0.36 40 * 20 6.99 9.49  
  0.68 ±5% 0.39 40 * 20 6.99 9.99  
  0.82 ±5% 0.44 40 * 20 7.79 10.50  
  1.0 ±3% 0.49 58 * 18 8.29 10.90  
  1.2 ±3% 0.54 58 * 18 8.79 11.50  
  1.5 ±3% 0.62 58 * 18 9.39 11.90  
  1.8 ±3% 0.70 58 * 18 9.99 12.90  
  2.0 ±3% 0.74 58 * 22 10.50 13.90  
  2.2 ±3% 0.77 58 * 22 10.90 14.90  
  2.7 ±2% 0.90 58 * 28 11.90 15.90  
  3.0 ±2% 0.98 58 * 28 12.90 16.90  
  3.3 ±2% 1.00 58 * 28 13.90 17.90  
  3.9 ±2% 1.13 58 * 28 14.90 18.90  
  4.7 ±2% 1.22 70 * 29 15.90 19.90  
  5.6 ±2% 1.35 70 * 29 17.90 21.90  
  6.8 ±2% 1.56 70 * 29 19.90 23.90  
  8.2 ±2% 1.69 70 * 29 21.90 26.90  
  10 ±2% 1.91 70 * 29 24.90 29.90  
  12 ±2% 2.14 77 * 28 27.90 34.90  
  15 ±2% 2.41 77 * 28 31.90 39.90  
             
             
             
             
  Mcoil AirCore · 1.25mm     L125 BL125  
  Copper wire          
  Inductivity RDC Body Retail Retail  
  [mH] [Ohm] Ø*H [mm] [€] [€]  
  0.10 ±5% 0.09 30 * 20 5.49 7.49  
  0.12 ±5% 0.10 30 * 20 5.99 7.99  
  0.15 ±5% 0.11 40 * 20 6.49 8.49  
  0.18 ±5% 0.13 40 * 20 6.99 8.99  
  0.22 ±5% 0.14 40 * 20 7.49 9.49  
  0.27 ±5% 0.15 58 * 18 7.99 9.99  
  0.33 ±5% 0.18 58 * 18 8.49 10.90  
  0.39 ±5% 0.19 58 * 18 8.99 11.90  
  0.47 ±5% 0.22 58 * 18 9.49 12.90  
  0.56 ±5% 0.24 58 * 18 9.99 13.90  
  0.68 ±5% 0.27 58 * 18 10.90 14.90  
  0.82 ±5% 0.30 58 * 18 11.90 15.90  
  1.0 ±3% 0.34 58 * 22 12.90 16.90  
  1.2 ±3% 0.39 58 * 28 13.90 17.90  
  1.5 ±3% 0.44 58 * 28 14.90 18.90  
  1.8 ±3% 0.50 58 * 28 15.90 19.90  
  2.0 ±3% 0.51 58 * 28 16.90 20.90  
  2.2 ±3% 0.57 58 * 28 17.90 21.50  
  2.7 ±3% 0.63 58 * 28 18.90 22.90  
  3.0 ±2% 0.65 70 * 29 19.90 24.50  
  3.3 ±2% 0.67 70 * 29 21.90 26.90  
  3.9 ±2% 0.75 70 * 29 23.90 28.90  
  4.7 ±2% 0.84 77 * 28 26.90 31.90  
  5.6 ±2% 0.95 77 * 28 29.90 35.90  
  6.8 ±2% 1.18 70 * 59 32.90 39.90  
  8.2 ±2% 1.34 70 * 59 35.90 43.90  
  10 ±2% 1.49 70 * 59 39.90 47.90  
             
             
             
             
  Mcoil AirCore · 1.40mm     L140 BL140  
  Copper wire          
  Inductivity RDC Body Retail Retail  
  [mH] [Ohm] Ø*H [mm] [€] [€]  
  0.10 ±5% 0.07 40 * 20 5.99 8.49  
  0.12 ±5% 0.08 40 * 20 6.49 8.99  
  0.15 ±5% 0.10 40 * 20 6.99 9.49  
  0.18 ±5% 0.11 58 * 18 7.59 9.99  
  0.22 ±5% 0.12 58 * 18 8.19 10.90  
  0.27 ±5% 0.13 58 * 18 8.79 11.90  
  0.33 ±5% 0.15 58 * 18 9.39 12.90  
  0.39 ±5% 0.17 58 * 18 9.99 13.90  
  0.47 ±5% 0.19 58 * 18 10.90 14.90  
  0.56 ±5% 0.21 58 * 22 11.90 15.90  
  0.68 ±3% 0.23 58 * 28 12.90 16.90  
  0.82 ±3% 0.26 58 * 28 13.90 17.90  
  1.0 ±3% 0.28 58 * 28 14.90 18.90  
  1.2 ±3% 0.31 70 * 29 15.90 19.90  
  1.5 ±3% 0.38 70 * 29 16.90 20.90  
  1.8 ±3% 0.40 70 * 29 17.90 21.90  
  2.0 ±3% 0.43 70 * 29 18.90 22.90  
  2.2 ±3% 0.46 70 * 29 19.90 23.90  
  2.7 ±2% 0.51 77 * 28 21.90 25.90  
  3.0 ±2% 0.55 77 * 28 23.90 28.90  
  3.3 ±2% 0.58 77 * 28 25.90 31.90  
  3.9 ±2% 0.65 77 * 28 27.90 34.90  
  4.7 ±2% 0.77 70 * 59 29.90 37.90  
  5.6 ±2% 0.89 70 * 59 32.90 41.90  
  6.8 ±2% 0.96 70 * 59 35.90 45.90  
  8.2 ±2% 1.10 70 * 59 39.90 49.90  
             
             
             
             
  Mcoil AirCore · 2.00mm     L200 VL200  
  Copper wire          
  Inductivity RDC Body Retail Retail  
  [mH] [Ohm] Ø*H [mm] [€] [€]  
  0.10 ±5% 0.04 58 * 22 11.90 31.90  
  0.12 ±5% 0.04 58 * 22 12.90 32.90  
  0.15 ±5% 0.05 58 * 22 13.90 33.90  
  0.18 ±5% 0.06 58 * 28 15.90 35.90  
  0.22 ±5% 0.07 58 * 28 17.90 37.90  
  0.27 ±5% 0.07 58 * 28 19.90 39.90  
  0.33 ±3% 0.08 70 * 29 21.90 41.90  
  0.39 ±3% 0.09 70 * 29 23.90 43.90  
  0.47 ±3% 0.10 70 * 29 25.90 45.90  
  0.56 ±3% 0.11 70 * 29 28.90 48.90  
  0.68 ±3% 0.14 77 * 28 31.90 51.90  
  0.82 ±3% 0.15 77 * 28 34.90 54.90  
  1.0 ±3% 0.18 70 * 59 37.90 57.90  
  1.2 ±3% 0.20 70 * 59 41.90 61.90  
  1.5 ±3% 0.23 70 * 59 45.90 65.90  
  1.8 ±3% 0.25 70 * 59 49.90 69.90  
  2.0 ±2% 0.27 106 53.90 73.90  
  2.2 ±2% 0.28 106 57.90 77.90  
  2.7 ±2% 0.33 130 61.90 81.90  
  3.0 ±2% 0.36 130 66.90 86.90  
  3.3 ±2% 0.37 130 71.90 91.90  
  3.9 ±2% 0.38 130 76.90 96.90  
  4.7 ±2% 0.45 130 81.90 101.90  
  5.6 ±2% 0.47 130 87.90 107.90  
  6.8 ±2% 0.55 130 94.90 114.90  
  8.2 ±2% 0.61 150 104.90 124.90  
  10 ±2% 0.68 150 114.90 134.90  
  12 ±2% 0.76 150 124.90 144.90  
  15 ±2% 0.85 150 139.90 159.90  
             
             
             
             
  Mcoil AirCore · 2.50mm     L250 VL250  
  Copper wire          
  Inductivity RDC Body Retail Retail  
  [mH] [Ohm] Ø*H [mm] [€] [€]  
  0.10 ±3% 0.04 106 29.90 49.90  
  0.12 ±3% 0.04 106 31.90 51.90  
  0.15 ±3% 0.04 106 33.90 53.90  
  0.18 ±3% 0.04 106 35.90 55.90  
  0.22 ±3% 0.05 106 37.90 57.90  
  0.27 ±3% 0.05 106 39.90 59.90  
  0.33 ±3% 0.06 106 41.90 61.90  
  0.39 ±3% 0.07 106 44.90 64.90  
  0.47 ±3% 0.08 106 49.90 69.90  
  0.56 ±3% 0.08 106 54.90 74.90  
  0.68 ±3% 0.09 106 59.90 79.90  
  0.82 ±3% 0.10 106 64.90 84.90  
  1.0 ±3% 0.12 106 69.90 89.90  
  1.2 ±3% 0.13 106 74.90 94.90  
  1.5 ±2% 0.17 130 79.90 99.90  
  1.8 ±2% 0.18 130 84.90 104.90  
  2.0 ±2% 0.19 130 89.90 109.90  
  2.2 ±2% 0.21 130 94.90 114.90  
  2.7 ±2% 0.23 130 99.90 119.90  
  3.0 ±2% 0.24 130 104.90 124.90  
  3.3 ±2% 0.25 150 109.90 129.90  
  3.9 ±2% 0.27 150 114.90 134.90  
  4.7 ±2% 0.30 150 119.90 139.90  
  5.6 ±2% 0.33 150 129.90 149.90  
  6.8 ±2% 0.37 150 139.90 159.90  
  8.2 ±2% 0.42 150 159.90 179.90  
  10 ±2% 0.49 170 179.90 199.90  
  12 ±2% 0.54 170 199.90 219.90  
             
             
             
             
  Mcoil AirCore · 3.00mm     L300 VL300  
  Copper wire          
  Inductivity RDC Body Retail Retail  
  [mH] [Ohm] Ø*H [mm] [€] [€]  
  0.10 ±3% 0.02 106 41.90 61.90  
  0.12 ±3% 0.03 106 43.90 63.90  
  0.15 ±3% 0.03 106 46.90 66.90  
  0.18 ±3% 0.03 106 49.90 69.90  
  0.22 ±3% 0.04 106 53.90 73.90  
  0.27 ±3% 0.04 106 57.90 77.90  
  0.33 ±3% 0.05 106 61.90 81.90  
  0.39 ±3% 0.05 106 65.90 85.90  
  0.47 ±3% 0.06 106 69.90 89.90  
  0.56 ±2% 0.06 130 79.90 99.90  
  0.68 ±2% 0.07 130 84.90 104.90  
  0.82 ±2% 0.08 130 91.90 111.90  
  1.0 ±2% 0.09 130 98.90 118.90  
  1.2 ±2% 0.10 130 105.90 125.90  
  1.5 ±2% 0.12 130 112.90 132.90  
  1.8 ±2% 0.13 150 119.90 139.90  
  2.0 ±2% 0.14 150 129.90 149.90  
  2.2 ±2% 0.15 150 139.90 159.90  
  2.7 ±2% 0.17 150 149.90 169.90  
  3.0 ±2% 0.18 150 159.90 179.90  
  3.3 ±2% 0.19 150 169.90 189.90  
  3.9 ±2% 0.21 170 179.90 199.90  
  4.7 ±2% 0.24 170 189.90 209.90  
  5.6 ±2% 0.25 170 199.90 219.90  
  6.8 ±2% 0.28 170 209.90 229.90  
  8.2 ±2% 0.32 170 229.90 249.90  
  10 ±2% 0.38 195 259.90 279.90  
  12 ±2% 0.42 195 299.90 319.90  
  15 ±2% 0.46 195 339.90 359.90  
             
             
             
             
  Mcoil AirCore · 6*2mm     L390 VL390  
  Copper flat-wire          
  Inductivity RDC Body Retail Retail  
  [mH] [Ohm] Ø*H [mm] [€] [€]  
  0.10 ±3% 0.01 106 59.90 79.90  
  0.12 ±3% 0.01 106 65.90 85.90  
  0.15 ±2% 0.02 130 71.90 91.90  
  0.18 ±2% 0.02 130 78.90 98.90  
  0.22 ±2% 0.03 130 85.90 105.90  
  0.27 ±2% 0.03 130 92.90 112.90  
  0.33 ±2% 0.03 130 99.90 119.90  
  0.39 ±2% 0.04 130 109.90 129.90  
  0.47 ±2% 0.04 150 119.90 139.90  
  0.56 ±2% 0.04 150 129.90 149.90  
  0.68 ±2% 0.05 150 139.90 159.90  
  0.82 ±2% 0.06 150 149.90 169.90  
  1.0 ±2% 0.06 170 159.90 179.90  
  1.2 ±2% 0.07 170 174.90 194.90  
  1.5 ±2% 0.08 170 189.90 209.90  
  1.8 ±2% 0.09 170 204.90 224.90  
  2.0 ±2% 0.11 170 219.90 239.90  
  2.2 ±2% 0.12 170 234.90 254.90  
  2.7 ±2% 0.13 195 249.90 269.90  
  3.0 ±2% 0.14 195 264.90 284.90  
  3.3 ±2% 0.15 195 279.90 299.90  
  3.9 ±2% 0.17 195 299.90 319.90  
  4.7 ±2% 0.19 195 319.90 339.90  
  5.6 ±2% 0.22 195 339.90 359.90  
             
             

 

o   MCoil L OFC-round wire

o   MCoil BL baked varnish

MCoil VL vacuum impregnated

Наличие
Оформить подбор (Matched)
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Купить в один клик
Ваше имя: *
Ваш контактный телефон: *
Комментарий, тема заказа.:

Назад