Главная / ИНДУКТИВНОСТИ / Катушка индуктивности Mundorf MCoil LL Hepta
Катушка индуктивности Mundorf MCoil LL Hepta Strand
Катушка индуктивности Mundorf MCoil LL Hepta Strand
Specifications:
OFC-Copper 99.997% pure
Coil form: PA. fibre-glass reinforced
Coil body heat resistand up to max. 230°C/446°F
Сайт производителя: Mundorf
Как оформить заказ :
Как сделать заказ на продукцию Mundorf- скопируйте Данные катушки в прайс листе, и отправьте нам письмо с кодом и количеством в штуках, мы посчитаем ваш заказ, и отправим общую сумму заказа.
Цены на товары представленные в этой рубрике, указаны без стоимости доставки товара в Россию.
MCoil AirCoil · 7*0.6mm (baked) |
LL60 |
Stranded Copper Wire |
Induktivität | RDC | Body | Retail |
[mH] | [Ohm] | Ø*H [mm] | [€] |
0.10 ±5% | 0.07 | 58 * 18 | 15.90 |
0.12 ±5% | 0.08 | 58 * 18 | 16.90 |
0.15 ±5% | 0.09 | 58 * 18 | 17.90 |
0.18 ±3% | 0.10 | 58 * 22 | 18.90 |
0.22 ±3% | 0.11 | 58 * 28 | 20.90 |
0.27 ±3% | 0.13 | 58 * 28 | 21.90 |
0.33 ±3% | 0.14 | 58 * 28 | 22.90 |
0.39 ±3% | 0.15 | 58 * 28 | 23.90 |
0.47 ±3% | 0.17 | 70 * 29 | 25.90 |
0.56 ±3% | 0.19 | 70 * 29 | 28.90 |
0.68 ±3% | 0.21 | 70 * 29 | 31.90 |
0.82 ±3% | 0.23 | 70 * 29 | 34.90 |
1.0 ±3% | 0.27 | 77 * 28 | 37.90 |
1.2 ±2% | 0.33 | 70 * 59 | 40.90 |
1.5 ±2% | 0.36 | 70 * 59 | 43.90 |
1.8 ±2% | 0.42 | 70 * 59 | 47.90 |
2.0 ±2% | 0.44 | 70 * 59 | 51.90 |
2.2 ±2% | 0.47 | 70 * 59 | 55.90 |
2.7 ±2% | 0.52 | 70 * 59 | 59.90 |
Наличие
Оформить подбор (Matched)
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.