Главная / ИНДУКТИВНОСТИ / Катушка индуктивности Mundorf MCoil N Zero-Ohm
Катушка индуктивности MCoil N Zero-Ohm-Coil OFC-rouond wire
Катушки индуктивности Mundorf MCoil N Zero-Ohm
Specifications:
Core material: FERON
Grain-oriented silicon iron 0.35 mm
OFC-Copper 99.997% pure
Сайт производителя: Mundorf
Как оформить заказ :
Как сделать заказ на продукцию Mundorf- скопируйте Данные катушки в прайс листе, и отправьте нам письмо с кодом и количеством в штуках, мы посчитаем ваш заказ, и отправим общую сумму заказа.
Цены на товары представленные в этой рубрике, указаны без стоимости доставки товара в Россию.
|
Dimensions
|
||||||
| Body | b | h | d | x | y | |
| Dimensions in mm | ||||||
| N42 | 42 | 38 | 30 | 35 | ||
| N66 | 66 | 61 | 63 | 54 | 48 | |
| N84 | 84 | 76 | 70 | 72 | 57 | |
| N96 | 96 | 86 | 84 | 80 | 69 | |
| N106 | 106 | 93 | 87 | 95 | 67 | |
| N130 | 130 | 115 | 97 | 78 | 114 | |
| N150 | 150 | 131 | 121 | 135 | 86 | |
| MCoil FERON Zero-Ohm · 1.25mm | BN125 | |||||
| Copper | ||||||
| Inductivity | RDC | Body | Retail | |||
| [mH] | [Ohm] | [€] | ||||
| 15 ±5% | 0.41 | N84 | 94.90 | |||
| 18 ±5% | 0.46 | N84 | 96.90 | |||
| 22 ±5% | 0.51 | N84 | 99.90 | |||
| 27 ±5% | 0.57 | N96 | 124.90 | |||
| 33 ±5% | 0.64 | N96 | 129.90 | |||
| MCoil FERON Zero-Ohm · 1.40mm | BN140 | |||||
| Copper wire | ||||||
| Inductivity | RDC | Body | Retail | |||
| [mH] | [Ohm] | [€] | ||||
| 1.0 ±5% | 0.08 | N66 | 59.90 | |||
| 1.2 ±5% | 0.08 | N66 | 60.90 | |||
| 1.5 ±5% | 0.09 | N66 | 61.50 | |||
| 1.8 ±5% | 0.10 | N66 | 62.90 | |||
| 2.0 ±5% | 0.11 | N66 | 63.50 | |||
| 2.2 ±5% | 0.12 | N66 | 64.90 | |||
| 2.7 ±5% | 0.13 | N66 | 65.50 | |||
| 3.0 ±5% | 0.14 | N66 | 66.90 | |||
| 3.3 ±5% | 0.15 | N84 | 89.90 | |||
| 3.9 ±5% | 0.16 | N84 | 90.90 | |||
| 4.7 ±5% | 0.17 | N84 | 91.90 | |||
| 5.6 ±5% | 0.19 | N84 | 92.90 | |||
| 6.8 ±5% | 0.22 | N84 | 93.90 | |||
| 8.2 ±5% | 0.24 | N84 | 94.90 | |||
| 10 ±5% | 0.28 | N84 | 95.90 | |||
| 12 ±5% | 0.30 | N84 | 96.90 | |||
| MCoil FERON Zero-Ohm · 2.00mm | N200 | VN200 | ||||
| Copper wire | ||||||
| Inductivity | RDC | Body | Retail | Retail | ||
| [mH] | [Ohm] | [€] | [€] | |||
| 2.2 ±5% | 0,06 | N84 | 89.90 | 109.90 | ||
| 2.7 ±5% | 0,06 | N84 | 91.90 | 111.90 | ||
| 3.0 ±5% | 0,07 | N84 | 93.90 | 113.90 | ||
| 3.3 ±5% | 0,07 | N96 | 95.90 | 115.90 | ||
| 3.9 ±5% | 0,08 | N96 | 97.90 | 117.90 | ||
| 4.7 ±5% | 0,09 | N96 | 99.90 | 119.90 | ||
| 5.6 ±5% | 0,08 | N96 | 119.90 | 139.90 | ||
| 6.8 ±5% | 0.09 | N96 | 124.90 | 144.90 | ||
| 8.2 ±5% | 0.11 | N96 | 129.90 | 149.90 | ||
| 10 ±5% | 0.11 | N106 | 134.90 | 154.90 | ||
| 12 ±5% | 0.13 | N106 | 139.90 | 159.90 | ||
| 15 ±5% | 0.15 | N106 | 144.90 | 164.90 | ||
| 18 ±5% | 0.18 | N106 | 149.90 | 169.90 | ||
| MCoil FERON Zero-Ohm · 2.50mm | N250 | VN250 | ||||
| Copper wire | ||||||
| Inductivity | RDC | Body | Retail | Retail | ||
| [mH] | [Ohm] | [€] | [€] | |||
| 3.9 ±5% | 0.06 | N106 | 139.90 | 159.90 | ||
| 4.7 ±5% | 0.06 | N106 | 144.90 | 164.90 | ||
| 5.6 ±5% | 0.07 | N106 | 149.90 | 169.90 | ||
| 6.8 ±5% | 0.08 | N106 | 154.90 | 174.90 | ||
| 8.2 ±5% | 0.09 | N106 | 159.90 | 179.90 | ||
| 10 ±5% | 0.09 | N106 | 164.90 | 184.90 | ||
| 12 ±5% | 0.11 | N130 | 239.90 | 259.90 | ||
| 15 ±5% | 0.15 | N130 | 244.90 | 264.90 | ||
| 18 ±5% | 0.15 | N130 | 249.90 | 269.90 | ||
| 22 ±5% | 0.16 | N130 | 254.90 | 274.90 | ||
| 27 ±5% | 0.17 | N130 | 259.90 | 279.90 | ||
| 33 ±5% | 0.21 | N130 | 269.90 | 289.90 | ||
| MCoil FERON Zero-Ohm · 3.00mm | N300 | VN300 | ||||
| Copper wire | ||||||
| Inductivity | RDC | Body | Retail | Retail | ||
| [mH] | [Ohm] | [€] | [€] | |||
| 1.0 ±5% | 0.03 | N96 | 144.90 | 164.90 | ||
| 1.2 ±5% | 0.03 | N96 | 146.90 | 166.90 | ||
| 1.5 ±5% | 0.03 | N96 | 148.90 | 168.90 | ||
| 1.8 ±5% | 0.03 | N96 | 150.90 | 170.90 | ||
| 2.0 ±5% | 0.03 | N96 | 152.90 | 172.90 | ||
| 2.2 ±5% | 0.03 | N96 | 154.90 | 174.90 | ||
| 2.7 ±5% | 0.03 | N106 | 159.90 | 179.90 | ||
| 3.0 ±5% | 0.03 | N106 | 161.90 | 181.90 | ||
| 3.3 ±5% | 0.04 | N106 | 163.90 | 183.90 | ||
| 3.9 ±5% | 0.04 | N106 | 166.90 | 186.90 | ||
| 4.7 ±5% | 0.04 | N106 | 169.90 | 189.90 | ||
| 5.6 ±5% | 0.05 | N130 | 229.90 | 249.90 | ||
| 6.8 ±5% | 0.06 | N130 | 234.90 | 254.90 | ||
| 8.2 ±5% | 0.06 | N130 | 239.90 | 259.90 | ||
| 10 ±5% | 0.07 | N130 | 249.90 | 269.90 | ||
| 12 ±5% | 0.08 | N130 | 259.90 | 279.90 | ||
| 15 ±5% | 0.09 | N130 | 269.90 | 289.90 | ||
| 18 ±5% | 0.10 | N130 | 279.90 | 299.90 | ||
| 22 ±5% | 0.13 | N150 | 359.90 | 379.90 | ||
| 27 ±5% | 0.14 | N150 | 369.90 | 389.90 | ||
| 33 ±5% | 0.15 | N150 | 379.90 | 399.90 | ||
| MCoil FERON Zero-Ohm · 6*2mm | N390 | VN390 | ||||
| Copper flat-wire | ||||||
| Inductivity | RDC | Body | Retail | Retail | ||
| [mH] | [Ohm] | [€] | [€] | |||
| 1.0 ±5% | 0.02 | N106 | 179.90 | 199.90 | ||
| 1.2 ±5% | 0.02 | N106 | 181.90 | 201.90 | ||
| 1.5 ±5% | 0.02 | N106 | 183.90 | 203.90 | ||
| 1.8 ±5% | 0.02 | N106 | 186.90 | 206.90 | ||
| 2.0 ±5% | 0.02 | N106 | 189.90 | 209.90 | ||
| 2.2 ±5% | 0.02 | N106 | 194.90 | 214.90 | ||
| 2.7 ±5% | 0.02 | N106 | 199.90 | 219.90 | ||
| 3.0 ±5% | 0.02 | N130 | 249.90 | 269.90 | ||
| 3.3 ±5% | 0.03 | N130 | 259.90 | 279.90 | ||
| 3.9 ±5% | 0.03 | N130 | 269.90 | 289.90 | ||
| 4.7 ±5% | 0.03 | N130 | 279.90 | 299.90 | ||
| 5.6 ±5% | 0.04 | N130 | 289.90 | 309.90 | ||
| 6.8 ±5% | 0.04 | N150 | 339.90 | 359.90 | ||
| 8.2 ±5% | 0.04 | N150 | 349.90 | 369.90 | ||
| 10 ±5% | 0.05 | N150 | 359.90 | 379.90 | ||
| 12 ±5% | 0.05 | N150 | 369.90 | 389.90 | ||
| 15 ±5% | 0.05 | N150 | 379.90 | 399.90 | ||
| 18 ±5% | 0.05 | N150 | 389.90 | 409.90 | ||
| 22 ±5% | 0.05 | N150 | 399.90 | 419.90 | ||
|
MCoil FERON Zero-Ohm · 1.25mm
|
BN125 | |||
| Copper | ||||
| Inductivity | RDC | Body | Retail | |
| [mH] | [Ohm] | [€] | ||
| 15 ±5% | 0.41 | N84 | 94.90 | |
| 18 ±5% | 0.46 | N84 | 96.90 | |
| 22 ±5% | 0.51 | N84 | 99.90 | |
| 27 ±5% | 0.57 | N96 | 124.90 | |
| 33 ±5% | 0.64 | N96 | 129.90 | |
| MCoil FERON Zero-Ohm · 1.40mm | BN140 | |||
| Copper wire | ||||
| Inductivity | RDC | Body | Retail | |
| [mH] | [Ohm] | [€] | ||
| 1.0 ±5% | 0.08 | N66 | 59.90 | |
| 1.2 ±5% | 0.08 | N66 | 60.90 | |
| 1.5 ±5% | 0.09 | N66 | 61.50 | |
| 1.8 ±5% | 0.10 | N66 | 62.90 | |
| 2.0 ±5% | 0.11 | N66 | 63.50 | |
| 2.2 ±5% | 0.12 | N66 | 64.90 | |
| 2.7 ±5% | 0.13 | N66 | 65.50 | |
| 3.0 ±5% | 0.14 | N66 | 66.90 | |
| 3.3 ±5% | 0.15 | N84 | 89.90 | |
| 3.9 ±5% | 0.16 | N84 | 90.90 | |
| 4.7 ±5% | 0.17 | N84 | 91.90 | |
| 5.6 ±5% | 0.19 | N84 | 92.90 | |
| 6.8 ±5% | 0.22 | N84 | 93.90 | |
| 8.2 ±5% | 0.24 | N84 | 94.90 | |
| 10 ±5% | 0.28 | N84 | 95.90 | |
| 12 ±5% | 0.30 | N84 | 96.90 | |
| MCoil FERON Zero-Ohm · 2.00mm | N200 | VN200 | ||
| Copper wire | ||||
| Inductivity | RDC | Body | Retail | Retail |
| [mH] | [Ohm] | [€] | [€] | |
| 2.2 ±5% | 0,06 | N84 | 89.90 | 109.90 |
| 2.7 ±5% | 0,06 | N84 | 91.90 | 111.90 |
| 3.0 ±5% | 0,07 | N84 | 93.90 | 113.90 |
| 3.3 ±5% | 0,07 | N96 | 95.90 | 115.90 |
| 3.9 ±5% | 0,08 | N96 | 97.90 | 117.90 |
| 4.7 ±5% | 0,09 | N96 | 99.90 | 119.90 |
| 5.6 ±5% | 0,08 | N96 | 119.90 | 139.90 |
| 6.8 ±5% | 0.09 | N96 | 124.90 | 144.90 |
| 8.2 ±5% | 0.11 | N96 | 129.90 | 149.90 |
| 10 ±5% | 0.11 | N106 | 134.90 | 154.90 |
| 12 ±5% | 0.13 | N106 | 139.90 | 159.90 |
| 15 ±5% | 0.15 | N106 | 144.90 | 164.90 |
| 18 ±5% | 0.18 | N106 | 149.90 | 169.90 |
| MCoil FERON Zero-Ohm · 2.50mm | N250 | VN250 | ||
| Copper wire | ||||
| Inductivity | RDC | Body | Retail | Retail |
| [mH] | [Ohm] | [€] | [€] | |
| 3.9 ±5% | 0.06 | N106 | 139.90 | 159.90 |
| 4.7 ±5% | 0.06 | N106 | 144.90 | 164.90 |
| 5.6 ±5% | 0.07 | N106 | 149.90 | 169.90 |
| 6.8 ±5% | 0.08 | N106 | 154.90 | 174.90 |
| 8.2 ±5% | 0.09 | N106 | 159.90 | 179.90 |
| 10 ±5% | 0.09 | N106 | 164.90 | 184.90 |
| 12 ±5% | 0.11 | N130 | 239.90 | 259.90 |
| 15 ±5% | 0.15 | N130 | 244.90 | 264.90 |
| 18 ±5% | 0.15 | N130 | 249.90 | 269.90 |
| 22 ±5% | 0.16 | N130 | 254.90 | 274.90 |
| 27 ±5% | 0.17 | N130 | 259.90 | 279.90 |
| 33 ±5% | 0.21 | N130 | 269.90 | 289.90 |
| MCoil FERON Zero-Ohm · 3.00mm | N300 | VN300 | ||
| Copper wire | ||||
| Inductivity | RDC | Body | Retail | Retail |
| [mH] | [Ohm] | [€] | [€] | |
| 1.0 ±5% | 0.03 | N96 | 144.90 | 164.90 |
| 1.2 ±5% | 0.03 | N96 | 146.90 | 166.90 |
| 1.5 ±5% | 0.03 | N96 | 148.90 | 168.90 |
| 1.8 ±5% | 0.03 | N96 | 150.90 | 170.90 |
| 2.0 ±5% | 0.03 | N96 | 152.90 | 172.90 |
| 2.2 ±5% | 0.03 | N96 | 154.90 | 174.90 |
| 2.7 ±5% | 0.03 | N106 | 159.90 | 179.90 |
| 3.0 ±5% | 0.03 | N106 | 161.90 | 181.90 |
| 3.3 ±5% | 0.04 | N106 | 163.90 | 183.90 |
| 3.9 ±5% | 0.04 | N106 | 166.90 | 186.90 |
| 4.7 ±5% | 0.04 | N106 | 169.90 | 189.90 |
| 5.6 ±5% | 0.05 | N130 | 229.90 | 249.90 |
| 6.8 ±5% | 0.06 | N130 | 234.90 | 254.90 |
| 8.2 ±5% | 0.06 | N130 | 239.90 | 259.90 |
| 10 ±5% | 0.07 | N130 | 249.90 | 269.90 |
| 12 ±5% | 0.08 | N130 | 259.90 | 279.90 |
| 15 ±5% | 0.09 | N130 | 269.90 | 289.90 |
| 18 ±5% | 0.10 | N130 | 279.90 | 299.90 |
| 22 ±5% | 0.13 | N150 | 359.90 | 379.90 |
| 27 ±5% | 0.14 | N150 | 369.90 | 389.90 |
| 33 ±5% | 0.15 | N150 | 379.90 | 399.90 |
| MCoil FERON Zero-Ohm · 6*2mm | N390 | VN390 | ||
| Copper flat-wire | ||||
| Inductivity | RDC | Body | Retail | Retail |
| [mH] | [Ohm] | [€] | [€] | |
| 1.0 ±5% | 0.02 | N106 | 179.90 | 199.90 |
| 1.2 ±5% | 0.02 | N106 | 181.90 | 201.90 |
| 1.5 ±5% | 0.02 | N106 | 183.90 | 203.90 |
| 1.8 ±5% | 0.02 | N106 | 186.90 | 206.90 |
| 2.0 ±5% | 0.02 | N106 | 189.90 | 209.90 |
| 2.2 ±5% | 0.02 | N106 | 194.90 | 214.90 |
| 2.7 ±5% | 0.02 | N106 | 199.90 | 219.90 |
| 3.0 ±5% | 0.02 | N130 | 249.90 | 269.90 |
| 3.3 ±5% | 0.03 | N130 | 259.90 | 279.90 |
| 3.9 ±5% | 0.03 | N130 | 269.90 | 289.90 |
| 4.7 ±5% | 0.03 | N130 | 279.90 | 299.90 |
| 5.6 ±5% | 0.04 | N130 | 289.90 | 309.90 |
| 6.8 ±5% | 0.04 | N150 | 339.90 | 359.90 |
| 8.2 ±5% | 0.04 | N150 | 349.90 | 369.90 |
| 10 ±5% | 0.05 | N150 | 359.90 | 379.90 |
| 12 ±5% | 0.05 | N150 | 369.90 | 389.90 |
| 15 ±5% | 0.05 | N150 | 379.90 | 399.90 |
| 18 ±5% | 0.05 | N150 | 389.90 | 409.90 |
| 22 ±5% | 0.05 | N150 | 399.90 | 419.90 |
Наличие
Оформить подбор (Matched)
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.